联系我们
服务热线
16619747359
联系手机16619747359
企业邮箱318262483@qq.com
地址北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
超高温振动加速度传感器 CAYD054-50
发表时间:2022-01-27 10:35:34 人气:1120 次
特点描述:采用耐高温设计,平衡差动式,气密性式结构,信号与地绝缘,可在+482℃下长期工作。具有极长的平均无故障时间,高输出、高温度稳定性、宽频带等特点。
产品应用:涡轮发动机、燃气机、汽轮机、柴油机等高温部位的振动测量,应用于航空、航天、舰船等领域。

| 动态特性 | 单位 | 规格 |
| 灵敏度(24℃,10g@100Hz) | mV/g | 50(±5%) |
| 谐振频率 | ||
| 典型值 | KHz | 16 |
| 最小值 | KHz | 14 |
| 振幅特性曲线 | ||
| ±1dB(参考) | Hz | 1-5000 |
| 温度响应 | ||
| 最小温度(-55℃) | % | ≤15 |
| 最大温度(+482℃) | % | ≤15 |
| 横向灵敏度 | % | ≤5 |
| 振幅线性 | % | 1/500g |
| 电特性 | 单位 | 规格 |
| 输出端极性 | 两根PIN针,标识A为正极,B为负极 | |
| 输出端2PIN针间电阻 | ||
| 室温下测试(24℃) | MΩ | ≥500 |
| 最高温下测试(+482℃) | KΩ | ≥100 |
| 绝缘电阻(PIN针到外壳) | ||
| 室温下测试(24℃) | MΩ | ≥100 |
| 最高温下测试(+482℃) | MΩ | ≥10 |
| 电容 | ||
| 输出端(PIN to PIN) | pF | 1080-1620pF |
| PIN针到外壳 | pF | ≥10 |
| PIN1到外壳与PIN2到外壳差值 | pF | ≥2 |
| 接地状况 | 信号地与外壳绝缘,外壳与地导通 |
| 环境特性 | 单位 | 规格 |
| 温度范围 | ℃/℉ | -55℃/-67℉到+482℃/-900℉ |
| 湿度 | 气密性密封结构 | |
| 正弦振动极限 | g pk | 1000 |
| 冲击极限 | g pk | 2000 |
| 基座应变灵敏度 | equiv.gpk/μ strain | 0.0024 |
| 热瞬态敏感性 | equiv.gpk/℃ | 0.05 |
| 物理特性 | 单位 | 规格 |
| 外形尺寸 | mm | 请见下图 |
| 重量 | 克 | 100(不包含电缆线) |
| 外壳材质 | Inconel 600 | |
| 连接头 | 7/16-27 UNS-2A | |
| 安装方式 | 8-32 UNC×0.5螺钉安装 |
| 附件 | 数量 | 规格 |
| 必配件 | ||
| 8-32 UNC×0.5螺钉 | 3个 | 内部编号200-0269 |
| 扳手(与8-32 UNC 螺丝相配) | 1个 | 内部编号150-0025 |
| 可选配件 | ||
| 电缆组件 | 1套 | 内部编号CBL009A-XX(工作温度-55℃~+260℃) |
| 证书 | ||
| 灵敏度 | PC/g | 50±5% |
| 最大横向灵敏度 | % | ≤5 |
| 频率响应曲线 | Hz | 20-2500≤±5% |
| 轮廓尺寸图 |
![]() |



